25° TORNEO DEI POVERI - CARZETO 2012
CALENDARIO TORNEO
(MENU DEI POVERI: PANINI CALDI CON SALSICCIA E BRUT BORGO IMPERIALE. COSTO 3+1=4 EURO)
INIZIO PARTITE ORE: 20:50 - 21:40 - 22:30
NOTA: IN ROSSO LA MIGLIORE SQUADRA DELLA SERATA
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
| LUN. 04-07 |
3D | L'OLANDESE VOLANTE | - | 3C | F.LLI CERRI FABBRI - CARZETO | 2 - 2 |
| 7B | BOKKJEEF - SENEGAL | - | 7A | BEMA BEVANDE - COLLECCHIO | 2 - 2 | |
| 1B | DUECENTO50 CAFE' - SORAGNA | - | 1A | CASALBARBATO | 6 - 4 | |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
|
MAR.
05-07 |
5C | AL CESTEN - FONTEVIVO | - | 5B | GR ELETTROIMPIANTI - FONTANELLAT | 1 - 4 |
| 6A | ICHNUSA TEAM - PARMA | - | 6D | F.C. CHIRINGUITO - SAN SECONDO | 0 - 1 | |
| 6B | PIZZERIA SAGIARA - SORAGNA | - | 6C | F.LLI PINCOLINI - FONTANELLATO | 4 - 1 | |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
|
MERC. 06-07 |
7D | IMP. EDILE LOSCHI - SAMBOSETO | - | 7C | BAR DELLA ROCCA - FONTANELLATO | 5 -1 |
| 2A | TRATT. AL VOLTONE - SORAGNA | - | 2B | TRUCE CLAN - PARMA | 3 - 2 | |
| 1C | AURORA ASSICURAZIONI-SORAGNA | - | 1D | TRATT. IL PASSEGGERO - FONTANELLE | 4 - 2 | |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
|
GIOV. 07-07 |
7B | BOKKJEEF - SENEGAL | - | 7D | IMP. EDILE LOSCHI - SAMBOSETO | 2 -1 |
| 4C | GELATERIA OPLA' - SALA BAGANZA | - | 4D | F.C. LE PIOPPE - PARMA | 5 - 0 | |
| 5A | KAHVI CAFE' - FONTEVIVO | - | 5D | CAMELOT PUB - FONTANELLATO | 4 - 5 | |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
|
VEN.
08-07 |
2C | LA POLA AIDO - CARZETO | - | 2D | NBB - PONTETARO | 12 - 0 |
| 3A | PARMA SOTTOFONDI - ROCCABIANCA | - | 3B | IM.EDILE POLLORSI - RONCOLE VERDI | 2 - 1 | |
| 6B | PIZZERIA SAGIARA - SORAGNA | - | 6D | F.C. CHIRINGUITO - SAN SECONDO | 2 - 5 | |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
|
LUN.
11-07 |
4A | EMMEQU - SORAGNA | - | 4B | GELATERIA GARIBALDI - S. SECONDO | 0- 3 |
| 1A | CASALBARBATO | - | 1C | AURORA ASSICURAZIONI-SORAGNA | 1 - 4 | |
| 6C | F.LLI PINCOLINI - FONTANELLATO | - | 6A | ICHNUSA TEAM - PARMA | 4 - 3 | |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
|
MAR.
12-07 |
2B | TRUCE CLAN - PARMA | - | 2C | LA POLA AIDO - CARZETO | 0 - 2 |
| 5B | GR ELETTROIMPIANTI - FONTANELLAT | - | 5D | CAMELOT PUB - FONTANELLATO | 3 - 3 | |
| 3C | F.LLE CERRI FABBRI - CARZETO | - | 3A | PARMA SOTTOFONDI-ROCCABIANCA | 1 - 3 | |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
|
MERC.
13-07 |
5A | KAHVI CAFFE' - FONTEVIVO | - | 5C | AL CESTEN - FONTEVIVO | 4 - 3 |
| 1B | DUECENTO50 CAFE' - SORAGNA | - | 1D | TRATT. IL PASSEGGERO-FONTANELLE | 7 - 2 | |
| 2A | TRATT. IL VOLTONE - SORAGNA | - | 2D | NBB - PONTETARO | 9 - 2 | |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
|
GIOV.
14-07 |
7A | BEMA BEVANDE - COLLECCHIO | - | 7C | BAR DELLA ROCCA - FONTANELLATO | 3 - 4 |
| 4A | EMMEQU - SORAGNA | - | 4C | GELATERIA OPLA' - SALA BAGANZA | 4 - 6 | |
| 4D | F.C. LE PIOPPE - PARMA | - | 4B | GELATERIA GARIBALDI - S. SECONDO | 3 - 4 | |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
|
VEN.
15-07 |
3D | L'OLANDESE VOLANTE - S. SECONDO | - | 3B | IM.EDILE POLLORSI- RONCOLE VERDI | 2 - 2 |
| 5D | CAMELOT PUB - FONTANELLATO | - | 5C | AL CESTEN - FONTEVIVO | 6 - 3 | |
| 5B | GR ELETTROIMPIANTI - FONTANELLATO | - | 5A | KAHVI CAFE' - | 3 - 3 | |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
| LUN.
18-07 |
6B | PIZZERIA SAGIARA - SORAGNA | - | 6A | ICHNUSA TEAM - PARMA | 1 - 4e.c. |
| 1B | DUECENTO50 CAFE' - SORAGNA | - | 1C | AURORA ASSICURAZIONI-SORAGNA | 1 - 4 | |
| 4A | EMMEQU -SORAGNA | - | 4D | F.C. LE PIOPPE - PARMA | 3 - 4 | |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
|
MAR.
19-07 |
1D | TRATT. IL PASSEGGERO-FONTANELLE | - | 1A | CASALBARBATO | |
| 7B | BOKKJEEF - SENEGAL | - | 7C | BAR DELLA ROCCA - FONTANELLATO | ||
| 4B | GELATERIA GARIBALDI - S. SECONDO | - | 4C | GELATERIA OPLA' - SALA BAGANZA | ||
| SOSPESE PER MALTEMPO | RECUPERO VENERDI 22-07 |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
| MERC.
20-07 |
7D | IMP. EDILE LOSCHI - SAMBOSETO | - | 7A | BEMA BEVANDE - COLLECCHIO | 2 - 4 |
| 6C | F.LLI PINCOLINI - FONTANELLATO | - | 6D | F.C. CHIRINGUITO - SAN SECONDO | 1 - 5 | |
| 2B | TRUCE CLAN - PARMA | - | 2D | NBB - PONTETARO | 5 - 0 | |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
|
GIOV. 21-07 |
3D | L'OLANDESE VOLANTE - S.SECONDO | - | 3A | PARMA SOTTOFONDI-ROCCABIANCA | 5 - 2 |
| 2C | LA POLA AIDO - CARZETO | - | 2A | TRATT. AL VOLTONE - SORAGNA | 2 - 3 | |
| 3C | F.LLI CERRI FABBRI - CARZETO | - | 3B | IM.EDILE POLLORSI - RONCOLE VERDI | 1 - 4 | |
| DATA | GIR. | SQUADRA | GIR. | SQUADRA | RISULT. | |
| VEN.
22-07 |
1D | TRATT. IL PASSEGGERO-FONTANELLE | - | 1A | CASALBARBATO | 7 - 5 |
| 7B | BOKKJEEF - SENEGAL | - | 7C | BAR DELLA ROCCA - FONTANELLATO | 4 - 1 | |
| 4B | GELATERIA GARIBALDI - S. SECONDO | - | 4C | GELATERIA OPLA' - SALA BAGANZA | 1 - 2 | |
24° TORNEO DEI POVERI - CARZETO 2011
OTTAVI DI FINALE
| DATA | SQUADRA | SQUADRA | RISUL. | RIF. | |
| LUN. 25-07 |
1° GIR. 1 AURORA ASSICURAZIONI - SORAGNA | - | 2° GIR. 2 LA POLA - CARZETO | 3 - 3 ( 3 - 4 d.c.r.) | "A" |
| 1° GIR. 3 PARMA SOTTOFONDI - ROCCABIANCA | - | 2° GIR. 4 GELATERIA GARIBALDI - S.SECONDO | 5 - 2 | "C" | |
| 1° GIR.7 BOKKJEEF - SENEGAL | - | 2° MIGLIOR TERZA KAHVI - FONTEVIVO | 2 - 2 ( 6 - 7 d.c.r.) | "G" |
| DATA | SQUADRA | SQUADRA | RISUL. | RIF. | |
| MART. 26-07 |
1° GIR. 5 CAMELOT PUB - FONTANELLATO | - | 2° GIR. 6 ICHNUSA TEAM - PARMA | 4 - 3 | "E" |
| 1° GIR. 2 TRATTORIA "AL VOLTONE" - SORAGNA | - | 2° GIRONE 1 DUECENTO50 CAFE' - SORAGNA | 3 - 2 | "B" | |
| 1° GIR. 4 GELATERIA OPLà - SALA BAGANZA | - | 2° GIRONE 3 L'OLANDESE VOLANTE - S. SECONDO | 3 - 2 | "D" |
| DATA | SQUADRA | SQUADRA | RISUL. | RIF. | |
| MERC. 27-07 |
1° GIR. 6 F.C. CHIRINGUITO S. SECONDO | - | 2° GIR. 5 GR ELETTROIMPIANTI - FONTANELLATO | 0 - 3 | "F" |
| 1° MIGLIOR TERZA IMP. EDILE POLLORSI - RONCOLE | - | 2° GIR. 7 BEMA BEVANDE - COLLECCHIO | 3 - 1 | "H" | |
QUARTI DI FINALE
ORE 21 - 22
| DATA | SQUADRA | SQUADRA | RISUL. | RIF. | |
|
GIOV. 28-07 |
LA POLA - CARZETO | - | CAMELOT PUB - FONTANELLATO | 1 - 2 | A/E |
| KAHVI - FONTEVIVO | - | GELATERIA OPLà - SALA BAGANZA | 1 - 3 | G/D | |
| DATA | SQUADRA | SQUADRA | RISUL. | RIF. | |
| VEN. 29-07 |
TRATTORIA "AL VOLTONE" - SORAGNA | - | GR ELETTROIMPIANTI - FONTANELLATO | 1 - 4 | B/F |
| PARMA SOTTOFONDI - ROCCABIANCA | - | IMP. EDILE POLLORSI - RONCOLE | 3 - 6 | C/H | |
SEMIFINALE
ORE 21 - 22
| DATA | SQUADRA | SQUADRA | RISUL. | RIF. | |
| LUN. 01-08 |
CAMELOT PUB - FONTANELLATO | - | IMP. EDILE POLLORSI - RONCOLE | 4 - 5 | |
| GR ELETTROIMPIANTI - FONTANELLATO | - | GELATERIA OPLà - SALA BAGANZA | 6 - 0 | ||
FINALI
| DATA | SQUADRA | SQUADRA | RIS. | ||
|
MERC. 03-08 |
CAMELOT PUB - FONTANELLATO | - | GELATERIA OPLà - SALA BAGANZA | 6 - 7 | |
| IMP. EDILE POLLORSI - RONCOLE | - | GR ELETTROIMPIANTI - FONTANELLATO | 2 - 1 | ||
FINALE 2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1' CLASSIFICATA - IMPRESA EDILE POLLORSI - RONCOLE VERDI
2' CLASSIFICATA - G.R. ELETTROIMPIANTI
3' CLASSIFICATA - GELATERIA OPLA' - SALA BAGANZA
4' CLASSIFICATA - CAMELOT PUB - FONTANELLATO