25° TORNEO DEI POVERI - CARZETO 2012
CLASSIFICHE GIRONI AL
|
GIRONE 1 |
|||||||
|
SQUADRA |
PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |
| AURORA ASSICURAZIONI - SORAGNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| DUECENTO50 CAFFE' - SORAGNA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 |
| BAR TRATT. "IL PASSEGGERO"- FONTANELLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 |
| CASALBARBATO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 |
|
GIRONE 2 |
|||||||
|
SQUADRA |
PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |
| TRATTORIA "AL VOLTONE" - SORAGNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| LA POLA - CARZETO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| TRUCE CLAN - PARMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| N.B.B. - PONTETARO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 |
|
GIRONE 3 |
|||||||
|
SQUADRA |
PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |
| PARMA SOTTOFONDI - ROCCABIANCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| L'OLANDESE VOLANTE - S.SECONDO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| IMP. EDILE POLLORSI - RONCOLE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| F.LLI CERRI FABBRI - CARZETO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
|
GIRONE 4 |
|||||||
|
SQUADRA |
PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |
| GELATERIA OPLA' - SALA BAGANZA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| GELATERIA GARIBALDI - S.SECONDO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| F.C. LE PIOPPE - PARMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| EMMEQU - SORAGNA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 |
|
GIRONE 5 |
|||||||
|
SQUADRA |
PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |
| CAMELOT PUB - FONTANELLATO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 |
| GR ELETTROIMPIANTI - FONTANELLATO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| KAHVI - FONTEVIVO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| AL CESTEN - FONTEVIVO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 |
|
GIRONE 6 |
|||||||
|
SQUADRA |
PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |
| F.C. CHIRINGUITO - S.SECONDO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| ICHNUSA TEAM - PARMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| PIZZERIA SAGIARA - SORAGNA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| F.LLI PINCOLINI - FONTANELLATO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 |
|
GIRONE 7 |
|||||||
|
SQUADRA |
PT | PG | PV | PN | PP | GF | GS |
| BOKKJEEF - SENEGAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| BEMA BEVANDE - COLLECCHIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| IMP. EDILE LOSCHI - SAMBOSETO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| BAR DELLA ROCCA - FONTANELLATO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 |