|
|||
|
|||
|
MARCATORI AL 04 - 08-2011 |
|||
| * | GIOCATORE TESSERATO | ||
| CALCIATORE | SQUADRA |
N° GOAL |
|
| * | LONGHI MATTEO | GELATERIA OPLA' - SALA BAGANZA | 10 |
| * | CECI MIKELE | CAMELOT PUB - FONTANELLATO | 10 |
| CARBONI GIUSEPPE | LA POLA AIDO - CARZETO | 8 | |
| * | GIORDANI NICOLA | GR. ELETTROIMPIANTI - FONTANEL. | 8 |
| * | LOSCHI DENNY | IMPR. EDILE LOSCHI - SAMBOSETO | 6 |
| * | UGOLOTTI CRISTOPHER | GR. ELETTROIMPIANTI - FONTANEL. | 6 |
| CANTARELLI MARCO | GR. ELETTROIMPIANTI - FONTANEL. | 6 | |
| * | CANTINI LORENZO | CAFE' DUECENTO250 - SORAGNA | 6 |
| BALESTRIERI MATTEO | TRATT. AL VOLTONE - SORAGNA | 6 | |
| * | RASTELLI MATTEO | IMP.ED. POLLORSI-RONCOLE VERDI | 6 |
| PELLACINI ADRIANO | GELATERIA OPLA' - SALA BAGANZA | 6 | |
| * | IBRAHINI GIULIO | CAMELOT PUB - FONTANELLATO | 5 |
| CARUSO CARLO ALBERTO | TRATT. AL VOLTONE - SORAGNA | 5 | |
| * | BIANCHI GIAMPAOLO | TRATT. AL VOLTONE - SORAGNA | 5 |
| * | BALESTRAZZI MATTIA | F.C. CHIRINGUITO - S. SECONDO | 5 |
| * | BOTTARELLI SIMONE | KAHVI CAFE' - FONTEVIVO | 5 |
| * | SPOSATO VINCENZO | LA POLA AIDO - CARZETO | 4 |
| * | BRIANTI ALESSANDRO | GR. ELETTROIMPIANTI - FONTANEL. | 4 |
| DI PAOLA SALVATORE | GELATERIA OPLA' - SALA BAGANZA | 4 | |
| * | TOSINI MARCELLO | GELATERIA OPLA' - SALA BAGANZA | 4 |
| * | PASSERA PAOLO | PARMA SOTTOFONDI-ROCCABIANCA | 4 |
| CARAFFINI ALESSANDRO | CAFE' DUECENTO250 - SORAGNA | 4 | |
| RAPPUOLI EROS | AURORA ASSICURAZIONI - SORAGNA | 4 | |
| CORDANI ALBERTO | PIZZERIA SAGIARA - SORAGNA | 4 | |
| DOTTI CARLO | L'OLANDESE VOLANTE S.SECONDO | 4 | |
| MILLESI ORAZIO | CAFE' DUECENTO250 - SORAGNA | 3 | |
| BORLENGHI MATTEO | TRATT. AL VOLTONE - SORAGNA | 3 | |
| * | DAMIANI LUCA | TRATT. IL PASSEGGERO - FONTANEL | 3 |
| MAMADOLI SOW | BOKKJEFF - SENEGAL | 3 | |
| MALICIL GIIEYE | BOKKJEEF - SENEGAL | 3 | |
| * | TESTA MIRKO | CAMELOT PUB - FONTANELLATO | 3 |
| * | RIZZO CLAUDIO | CAMELOT PUB - FONTANELLATO | 3 |
| LATTUCA MATTEO | CAMELOT PUB - FONTANELLATO | 3 | |
| ATTENE ROBERTO | PARMA SOTTOFONDI - ROCCABIANCA | 3 | |
| * | CAMMARATA PABLO | PARMA SOTTOFONDI - ROCCABIANCA |
3 |
| MAMETTI ANDREA | PARMA SOTTOFONDI-ROCCABIANCA | 3 | |
| FAGANDINI MARCO | LA POLA AIDO - CARZETO | 3 | |
| * | CONTESTABILI FRANCESCO | CASALBARBATO | 3 |
| MARADINI ALEX | CASALBARBATO | 3 | |
| DI TARANTO PIER GRAZIANO | CASALBARBATO | 3 | |
| * | DONETTI FEDERICO | PIZZERIA SAGIARA - SORAGNA | 3 |
| * | CANDI MATTIA | ICHNUSA TEAM | 3 |
| CASTELLI MATTIA | TRUCE CLAN - PARMA | 3 | |
| * | BETTI NICOLAS | BAR DELLA ROCCA -FONTANELLATO | 3 |
| * | ANGELINI EMILIANO | BEMA BEVANDE - COLLECCHIO | 3 |
| * | LOTTICI STEFANO | BEMA BEVANDE - COLLECCHIO | 3 |
| MINARI RICCARDO | F.C. LE PIOPPE - PARMA | 2 | |
| * | MEZZADRI LORENZO | BAR DELLA ROCCA -FONTANELLATO | 2 |
| SCARICA ALESSANDRO | AURORA ASSICURAZIONI - SORAGNA | 2 | |
| SABELLA ACCURSIO | AL CESTEN - FONTEVIVO | 2 | |
| SQUARZA NICOLA | TRATT. IL PASSEGGERO - FONTANEL |
2 |
|
| CAVALLI FABIO | LA POLA AIDO - CARZETO | 2 | |
| * | TURINI FRANCESCO | LA POLA AIDO - CARZETO | 2 |
| * | CORUZZI LUCA | KAHVI CAFE' - FONTEVIVO | 2 |
| CARINI GABRIELE | KAHVI CAFE' - FONTEVIVO | 2 | |
| SPOTTI MATTIA | IMPR. EDILE LOSCHI - SAMBOSETO | 2 | |
| RIZZOLINI FILIPPO | CAFE' DUECENTO250 - SORAGNA | 2 | |
| GRISENTI ALESSANDRO | BEMA BEVANDE - COLLECCHIO | 2 | |
| GUEYE MALICK | BOKKJEFF - SENEGAL | 2 | |
| ALBERICI ANDREA | F.C. LE PIOPPE - PARMA | 2 | |
| FERRAGUTI SIMONE | TRATT. IL PASSEGGERO-FONTANELL | 2 | |
| * | GIUFFREDI NICOLA | F.LLI CERRI - CARZETO | 2 |
| * | JAVAZZO DOMENICO | F.LLI PINCOLINI - FONTANELLATO | 2 |
| * | CORLETO STEFANO | AURORA ASSICURAZIONI - SORAGNA | 2 |
| SCICHILI ANTONIO | CAMELOT PUB - FONTANELLATO | 2 | |
| * | GAMARA ISMAEL | CAMELOT PUB - FONTANELLATO | 2 |
| * | SCICHILI FRANCESCO | TRATT. AL VOLTONE - SORAGNA | 2 |
| RIVARA SAMUELE | TRATT. IL PASSEGGERO-FONTANELL | 2 | |
| * | BORLENGHI LUCA | GELATERIA GARIBALDI S.SECONDO | 2 |
| RESTA ALESSANDRO | GELATERIA GARIBALDI S.SECONDO | 2 | |
| BARONI PAOLO | IMP.ED. POLLORSI-RONCOLE VERDI | 2 | |
| * | SOMISNZI MIRKO | IMP.ED. POLLORSI-RONCOLE VERDI | 2 |
| * | CAROLLO FRANCESCO | IMP.ED. POLLORSI-RONCOLE VERDI | 2 |
| NADOTTI EUGENIO | IMP.ED. POLLORSI-RONCOLE VERDI | 2 | |
| LOMBARDI JEREMI | IMP.ED. POLLORSI-RONCOLE VERDI | 2 | |
| CAMBIATI ALESSANDRO | IMP.ED. POLLORSI-RONCOLE VERDI | 2 | |
| CECI ALESSANDRO | GELATERIA GARIBALDI S.SECONDO | 2 | |
| GAZZA RICCARDO |
F.C. CHIRINGUITO - S. SECONDO |
2 | |
| GARAVALDI DAVIDE | L'OLANDESE VOLANTE S.SECONDO | 2 | |
| PIANA GIANLUCA | L'OLANDESE VOLANTE S.SECONDO | 2 | |
| MACCAGNOLA LUCA | PARMA SOTTOFONDI-ROCCABIANCA | 3 | |
| BORGATTI MATTEO |
ICHNUSA TEAM |
2 | |
| PELLACINI MICHAEL | GELATERIA OPLA' - SALA BAGANZA | 2 | |
| RAINIERI FILIPPO | BAR LA ROCCA - FONTANELLATO | 1 | |
| * | LORENZINI PIETRO | L'OLANDESE VOLANTE S.SECONDO | 1 |
| RONZONI MICHELE | L'OLANDESE VOLANTE S.SECONDO | 1 | |
| * | GARAVALDI DAVIDE | L'OLANDESE VOLANTE S.SECONDO | 1 |
| CERRI MATTEO | F.LLI CERRI FABBRI - CARZETO | 1 | |
| CARAFFINI LUCA | F.LLI CERRI FABBRI - CARZETO | 1 | |
| FRANCIOSI MATTEO | F.C. LE PIOPPE - PARMA | 1 | |
| SAMBOU EMMANUEL ALPHONSE | BOKKJEFF - SENEGAL | 1 | |
| MAMADOLI MOUSTAPHA | BOKKJEFF - SENEGAL | 1 | |
| ADORNI ALESSANDRO | BEMA BEVANDE - COLLECCHIO | 1 | |
| * | LUSARDI ALESSANDRO | BEMA BEVANDE - COLLECCHIO | 1 |
| RAINIERI ALEX | PIZZERIA SAGIARA - SORAGNA | 1 | |
| PATTINI MARCELLO | F.C. CHIRINGUITO - S. SECONDO | 1 | |
| DALL'OLIO NICOLA | F.C. CHIRINGUITO - S. SECONDO | 1 | |
| * | PATTINI GIANLUCA | F.C. CHIRINGUITO - S. SECONDO | 1 |
| RIZZI MATTIA | CAFE' DUECENTO250 - SORAGNA | 1 | |
| MENONI DIEGO | TRATT. AL VOLTONE - SORAGNA | 1 | |
| BIANCHINOTTI FABIO | TRUCE CLAN - PARMA | 1 | |
| CALVANI MATTEO | TRUCE CLAN - PARMA | 1 | |
| PIANCAZZI CARLO | TRUCE CLAN - PARMA | 1 | |
| * | BETTATI SIMONE | TRUCE CLAN - PARMA | 1 |
| * | BERNARDINI FABIO | TRATT. IL PASSEGGERO-FONTANELL | 1 |
| * | BEATI NICOḶ | TRATT. IL PASSEGGERO-FONTANELL | 1 |
| * | FIORAVANZI JACOPO | TRATT. IL PASSEGGERO-FONTANELL | 1 |
| MORI FEDERICO | AURORA ASSICURAZIONI - SORAGNA | 1 | |
| * | GIORDANI MATTEO | AURORA ASSICURAZIONI - SORAGNA | 1 |
| PRETE NICOLA | AURORA ASSICURAZIONI - SORAGNA | 1 | |
| CORLETO SILVANO | AURORA ASSICURAZIONI - SORAGNA | 1 | |
| PETRARCA DARIO | AURORA ASSICURAZIONI - SORAGNA | 1 | |
| FASSA DENIS | IMP.ED. POLLORSI-RONCOLE VERDI | 1 | |
| FIORINI DIEGO | IMP.ED. POLLORSI-RONCOLE VERDI | 1 | |
| PUZONE SALVATORE | IMP.ED. POLLORSI-RONCOLE VERDI | 1 | |
| CAMINATI CRISTIANO | IMP.ED. POLLORSI-RONCOLE VERDI | 1 | |
| ARALDI MARCO | IMP.ED. POLLORSI-RONCOLE VERDI | 1 | |
| PAVARANI MARIO | ICHNUSA TEAM | 1 | |
| * | MARCELLINO MARCO | GELATERIA GARIBALDI S.SECONDO | 1 |
| GAMBARUTTI EROS | GELATERIA GARIBALDI S.SECONDO | 1 | |
| BBARTOK EDOARDO | GELATERIA GARIBALDI S.SECONDO | 1 | |
| * | GIORDANI ALESSIO | GELATERIA GARIBALDI S.SECONDO | 1 |
| TOMASINI SIMONE | GR. ELETTROIMPIANTI - FONTANEL. | 1 | |
| RIVELLI NICOLA | NBB - PONTETARO | 1 | |
| * | ROSSI MARCO | NBB - PONTETARO | 1 |
| MINARI RUGGERO | F.C. LE PIOPPE - PARMA | 1 | |
| * | DEL PORTO FRANCESCO | KAHVI CAFE' - FONTEVIVO | 1 |
| GUARESCHI FEDERICO | KAHVI CAFE' - FONTEVIVO | 1 | |
| GOBBI FABIO | KAHVI CAFE' - FONTEVIVO | 1 | |
| GROSSI DAVIDE | KAHVI CAFE' - FONTEVIVO | 1 | |
| ARMARI LUCA | EMMEQU - SORAGNA | 1 | |
| * | POLETTO LUCA | EMMEQU - SORAGNA | 1 |
| * | CONCARI MARCO | CAMELOT PUB - FONTANELLATO | 1 |
| AFWALLAH MEHDI | CAMELOT PUB - FONTANELLATO | 1 | |
| GORRERI MATTIA |
ICHNUSA TEAM |
1 | |
| GUIDA ANDREA |
ICHNUSA TEAM |
1 | |
| ROSSI FRANCO |
ICHNUSA TEAM |
1 | |
| MARCONI EDOARDO | CAFE' DUECENTO250 - SORAGNA | 1 | |
| MAZZA ANDREA | LA POLA AIDO - CARZETO | 1 | |
| GRIGATI GIACOMO | CASALBARBATO | 1 | |